- Two Pump System Offers Redundancy
- Low Noise
- High Resistance to Corrosion
- Zero Emissions
- Zero Risk of Spark
- Low Maintenance
- Integrated Water Systems
The ELIM Truck Master 2500 Dual package offers the ease of installation of liquid ring technology onto vacuum truck builds with Fruitland’s Ready To Rig Eliminator frames and liquid ring vacuum pumps, powered by Samson Pumps.
- CFM @ 1500 RPM: 1451 x 2= 2902
- Maximum Vacuum: 26″ Hg
- Maximum Pressure: 14.7 psi
- Maximum Water Capacity: 184 US Gal (697 L)/ 8 hours
- Water Consumption: 92 US Gal/8 hr @ 77°F
- Time to Empty: 5 hrs
- Connection Size: 6″
- Package Weight (empty): 3400 Lbs
- Noise Level @ 23 ft: 63 db
- Noise Level @ 3 ft: 80 db
Application Performance
| Vacuum-Lift Fluids | Air-Lift Fluids | Air-Lift Solids |
|---|---|---|---|
Suction Hose | TM2500 | TM2500 | TM2500 |
2″ | 800 RPM | 800 RPM | 800 RPM |
3″ | 800 RPM | 800 RPM | 800 RPM |
4″ | 800 RPM | 900 RPM | 1100 RPM |
5″ | 800 RPM | 1000 RPM | 1300 RPM |
6″ | 800 RPM | 1500 RPM |
|
Vacuum Performance
| CFM | HP | Lbs *ft |
|---|---|---|---|
Speed | TM2500 | TM2500 | TM2500 |
1500 RPM | 1451 | 87 | 301 |
1400 RPM | 1298 | 76 | 282 |
1300 RPM | 1165 | 65 | 260 |
1200 RPM | 1085 | 61 | 264 |
Pressure Performance
| CFM | HP | Lbs *ft |
|---|---|---|---|
Speed | TM2500 | TM2500 | TM2500 |
1500 RPM | 818 | 116 | 399 |
1400 RPM | 748 | 102 | 377 |
1300 RPM | 646 | 92 | 368 |
1200 RPM | 584 | 82 | 352 |
14.5 psi
Water Consumption
| 50% Vacuum | 70% Vacuum | 80% Vacuum |
|---|---|---|---|
Temperature | TM2500 | TM2500 | TM2500 |
68°F | 5 | 3 | 1 |
86°F | 7 | 4 | 3 |
104°F | 14 | 8 | 6 |
122°F | 25 | 15 | 10 |
131°F | 40 | 24 | 16 |








